博汇科技6月16日发布消息,5月1日,公司接待中信建投证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 王宏林,证券事务代表 段辛,接待地点公司会议室。
(资料图片)
调研主要内容
一、对公司主营业务进行介绍 二、问答内容 Q1:请问公司智慧教育的客户及产品构成? 答:公司基于多年视听行业积累以及教育信息化建设的实践与思考,依托“博汇乐课”产品线,面向教育行业,提供“教、学、评、管”完整的智慧教学解决方案,实现教学环境智能化升级,一体化教学、管理与服务平台建设,协助高校用…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中信建投证券 | 证券公司 |
2 | 华安证券 | 证券公司 |
3 | 精财汇智集团 | 其它 |
4 | 兴合基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,博汇科技近一年共接待256家机构266次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-25 | 1 | 8.15 | 10.15 | 11.15 | 8.14 | 11.28 | 11.94 |
2023-05-17 | 241 | 6.54 | 5.00 | 16.68 | 6.64 | 7.55 | 20.76 |
2023-04-17 | 13 | -3.13 | -16.31 | -29.77 | -3.44 | -12.29 | -26.90 |
2023-04-12 | 1 | 18.57 | 4.26 | -21.94 | 19.26 | 3.60 | -18.57 |
2023-02-23 | 8 | 1.39 | 21.18 | 12.51 | 2.42 | 20.84 | 14.55 |
2022-11-22 | 1 | -2.51 | -3.32 | -1.02 | -2.62 | -5.41 | -6.29 |
2022-09-23 | 1 | -3.02 | -4.03 | 1.20 | -2.52 | -2.70 | 1.55 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月16日,金宏气体、依米康、鹭燕医药、方盛制药、盐湖股份、云海金属等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688106 | 金宏气体 | 38 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
300249 | 依米康 | 19 | 特定对象调研 | 2023-06-15 |
002788 | 鹭燕医药 | 14 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-15 |
603998 | 方盛制药 | 13 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-14 |
000792 | 盐湖股份 | 9 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-14 |
002182 | 云海金属 | 2 | 特定对象调研 | 2023-06-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: